— 交流電機 —
大中電機歡迎您地址:上海市松江區(qū)莘磚公路399弄
電話:021-6992-5088
手機:187-1797-6220 朱經(jīng)理
郵箱:18717976220@163.com
交流電機
Y2VP系列變頻調(diào)速三相異步電動機,機座號:H80~450,容量:0.55~900kW,電壓:1140V及以下,調(diào)頻范圍:5~100Hz,防護等級:IP55,絕緣等級F、H級,具有在低速時轉(zhuǎn)矩平滑,無爬行現(xiàn)象,...
產(chǎn)品詳情
Y2VP系列變頻調(diào)速三相異步電動機,機座號:H80~450,容量:0.55~900kW,電壓:1140V及以下,調(diào)頻范圍:5~100Hz,防護等級:IP55,絕緣等級F、H級,具有在低速時轉(zhuǎn)矩平滑,無爬行現(xiàn)象,調(diào)速過程中運行平穩(wěn),降低軸電流的絕緣保護等優(yōu)勢,尤其是特殊使用頻率、特殊工作制要求的冶金項目工程。
公司具有創(chuàng)新的設(shè)計理念和自主研發(fā)的絕緣結(jié)構(gòu),確保了國內(nèi)外多項工程中特種要求下變頻電機的安全可靠使用等優(yōu)點。適用于輕工、紡織、化工、冶金、機床等調(diào)速轉(zhuǎn)動裝置的行業(yè)中。
標準: IEC
效率指標: IE1
機座范圍: 80-355鑄鐵機座
功率范圍: 0.75~315KW
電壓: 380V
頻率: 5~50Hz恒轉(zhuǎn)矩,50~100Hz恒功率
極數(shù): 2 4 6 極
防護等級: IP55
冷卻方式: IC416
型號 | 額定功率 | 電流 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 功率因數(shù) | 效率 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 最大轉(zhuǎn)矩 | ||
額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)矩 | |||||||||
kW | HP | 380V InA | 400V IoA | r/min | N.m | cosΦ | η% | Ist/IN | Tst/TN | TM/TN | |
Y2VP80M1-2 | 0.75 | 1 | 1.8 | 1.7 | 2845 | 2.4 | 0.83 | 75.0 | 6.1 | 2.2 | 2.3 |
Y2VP80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 2.5 | 2840 | 3.5 | 0.84 | 76.2 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
Y2VP90S-2 | 1.5 | 2 | 3.5 | 3.3 | 2840 | 4.8 | 0.84 | 78.5 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
Y2VP90L-2 | 2.2 | 3 | 4.9 | 4.6 | 2840 | 7.0 | 0.85 | 81.0 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
Y2VP100L-2 | 3.0 | 4 | 6.3 | 6.0 | 2860 | 9.5 | 0.87 | 82.6 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
Y2VP112M-2 | 4.0 | 5.5 | 8.2 | 7.8 | 2890 | 12.7 | 0.88 | 84.2 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
Y2VP132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 11.1 | 10.5 | 2910 | 17.5 | 0.88 | 85.7 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
Y2VP132S2-2 | 7.5 | 10 | 14.9 | 14.1 | 2905 | 23.9 | 0.88 | 87.0 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
Y2VP160M1-2 | 11 | 15 | 21.2 | 20.2 | 2935 | 35.0 | 0.89 | 88.4 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
Y2VP160M2-2 | 15 | 20 | 28.6 | 27.2 | 2935 | 47.7 | 0.89 | 89.4 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
Y2VP160L-2 | 18.5 | 25 | 34.7 | 33.0 | 2935 | 58.9 | 0.90 | 90.0 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
Y2VP180M-2 | 22 | 30 | 41.0 | 39.0 | 2940 | 70.0 | 0.90 | 90.5 | 7.5 | 2.0 | 2.3 |
Y2VP200L1-2 | 30 | 40 | 55.4 | 52.6 | 2945 | 95.5 | 0.90 | 91.4 | 7.5 | 2.0 | 2.3 |
Y2VP200L2-2 | 37 | 50 | 67.9 | 64.5 | 2945 | 117.8 | 0.90 | 92.0 | 7.5 | 2.0 | 2.3 |
Y2VP225M-2 | 45 | 60 | 82 | 78 | 2950 | 143.2 | 0.90 | 92.5 | 7.5 | 2.0 | 2.3 |
Y2VP250M-2 | 55 | 75 | 100 | 95 | 2965 | 175.1 | 0.90 | 93.0 | 7.5 | 2.0 | 2.3 |
Y2VP280S-2 | 75 | 100 | 135 | 129 | 2965 | 238.7 | 0.90 | 93.6 | 7.5 | 2.0 | 2.3 |
Y2VP280M-2 | 90 | 125 | 160 | 152 | 2965 | 286.5 | 0.91 | 93.9 | 7.5 | 2.0 | 2.3 |
Y2VP315S-2 | 110 | 150 | 195 | 186 | 2975 | 350.1 | 0.91 | 94.0 | 7.1 | 1.8 | 2.2 |
Y2VP315M-2 | 132 | 180 | 233 | 222 | 2975 | 420.2 | 0.91 | 94.5 | 7.1 | 1.8 | 2.2 |
Y2VP315L1-2 | 160 | 215 | 279 | 265 | 2975 | 509.3 | 0.92 | 94.6 | 7.1 | 1.8 | 2.2 |
Y2VP315L2-2 | 200 | 270 | 348 | 331 | 2975 | 636.6 | 0.92 | 94.8 | 7.1 | 1.8 | 2.2 |
Y2VP355M-2 | 250 | 340 | 434 | 412 | 2970 | 795.8 | 0.92 | 95.2 | 7.1 | 1.6 | 2.2 |
Y2VP355L-2 | 315 | 420 | 545 | 518 | 2970 | 1002.6 | 0.92 | 95.4 | 7.1 | 1.6 | 2.2 |
Y2VP80M2-4 | 0.75 | 1 | 2.1 | 2.0 | 1380 | 4.8 | 0.76 | 73.0 | 6.0 | 2.3 | 2.3 |
Y2VP90S-4 | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 2.7 | 1390 | 7.0 | 0.77 | 76.2 | 6.0 | 2.3 | 2.3 |
Y2VP90L-4 | 1.5 | 2 | 3.7 | 3.5 | 1390 | 9.5 | 0.79 | 78.5 | 6.0 | 2.3 | 2.3 |
Y2VP100L1-4 | 2.2 | 3 | 5.1 | 4.8 | 1410 | 14.0 | 0.81 | 81.0 | 7.0 | 2.3 | 2.3 |
Y2VP100L2-4 | 3.0 | 4 | 6.7 | 6.4 | 1410 | 19.1 | 0.82 | 82.6 | 7.0 | 2.3 | 2.3 |
Y2VP112M-4 | 4.0 | 5.5 | 8.8 | 8.4 | 1440 | 25.5 | 0.82 | 84.2 | 7.0 | 2.3 | 2.3 |
Y2VP132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.7 | 11.2 | 1445 | 35.0 | 0.83 | 85.7 | 7.0 | 2.3 | 2.3 |
Y2VP132M-4 | 7.5 | 10 | 15.6 | 14.8 | 1445 | 47.7 | 0.84 | 87.0 | 7.0 | 2.3 | 2.3 |
Y2VP160M-4 | 11 | 15 | 22.5 | 21.4 | 1460 | 70.0 | 0.84 | 88.4 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
Y2VP160L-4 | 15 | 20 | 30.0 | 28.5 | 1460 | 95.5 | 0.85 | 89.4 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
Y2VP180M-4 | 18.5 | 25 | 36.3 | 34.5 | 1470 | 117.8 | 0.86 | 90.0 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
Y2VP180L-4 | 22 | 30 | 42.9 | 40.8 | 1470 | 140.1 | 0.86 | 90.5 | 7.5 | 2.2 | 2.3 |
Y2VP200L-4 | 30 | 40 | 58.0 | 55.1 | 1470 | 191.0 | 0.86 | 91.4 | 7.2 | 2.2 | 2.3 |
Y2VP225S-4 | 37 | 50 | 70 | 67 | 1475 | 235.5 | 0.87 | 92.0 | 7.2 | 2.2 | 2.3 |
Y2VP225M-4 | 45 | 60 | 85 | 81 | 1475 | 286.5 | 0.87 | 92.5 | 7.2 | 2.2 | 2.3 |
Y2VP250M-4 | 55 | 75 | 103 | 98 | 1475 | 350.1 | 0.87 | 93.0 | 7.2 | 2.2 | 2.3 |
Y2VP280S-4 | 75 | 100 | 140 | 133 | 1485 | 477.5 | 0.87 | 93.6 | 7.2 | 2.2 | 2.3 |
Y2VP280M-4 | 90 | 125 | 167 | 159 | 1485 | 572.9 | 0.87 | 93.9 | 7.2 | 2.2 | 2.3 |
Y2VP315S-4 | 110 | 150 | 201 | 191 | 1485 | 700.3 | 0.88 | 94.5 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
Y2VP315M-4 | 132 | 180 | 240 | 228 | 1485 | 840.3 | 0.88 | 94.8 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
Y2VP315L1-4 | 160 | 215 | 288 | 273 | 1485 | 1018.6 | 0.89 | 94.9 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
Y2VP315L2-4 | 200 | 270 | 360 | 342 | 1485 | 1273.2 | 0.89 | 94.9 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
Y2VP355M-4 | 250 | 340 | 443 | 421 | 1490 | 1591.5 | 0.90 | 95.2 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
Y2VP355L-4 | 315 | 420 | 559 | 531 | 1490 | 2005.3 | 0.90 | 95.2 | 6.9 | 2.1 | 2.2 |
Y2VP90S-6 | 0.75 | 1 | 2.3 | 2.2 | 915 | 7.2 | 0.72 | 69.0 | 5.5 | 2.0 | 2.1 |
Y2VP90L-6 | 1.1 | 1.5 | 3.2 | 3.0 | 915 | 10.5 | 0.73 | 72.0 | 5.5 | 2.0 | 2.1 |
Y2VP100L-6 | 1.5 | 2 | 4.0 | 3.8 | 920 | 14.3 | 0.75 | 76.0 | 5.5 | 2.0 | 2.1 |
Y2VP112M-6 | 2.2 | 3 | 5.6 | 5.3 | 940 | 21.0 | 0.76 | 79.0 | 6.5 | 2.0 | 2.1 |
Y2VP132S-6 | 3.0 | 4 | 7.4 | 7.0 | 960 | 28.6 | 0.76 | 81.0 | 6.5 | 2.1 | 2.1 |
Y2VP132M1-6 | 4.0 | 5.5 | 9.8 | 9.3 | 960 | 38.2 | 0.76 | 82.0 | 6.5 | 2.1 | 2.1 |
Y2VP132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 12.9 | 12.3 | 960 | 52.5 | 0.77 | 84.0 | 6.5 | 2.1 | 2.1 |
Y2VP160M-6 | 7.5 | 10 | 17.2 | 16.3 | 970 | 71.6 | 0.77 | 86.0 | 6.5 | 2.0 | 2.1 |
Y2VP160L-6 | 11 | 15 | 24.5 | 23.3 | 970 | 105.0 | 0.78 | 87.5 | 6.5 | 2.0 | 2.1 |
Y2VP180L-6 | 15 | 20 | 31.6 | 30.0 | 970 | 143.2 | 0.81 | 89.0 | 7.0 | 2.0 | 2.1 |
Y2VP200L1-6 | 18.5 | 25 | 38.6 | 36.6 | 975 | 176.7 | 0.81 | 90.0 | 7.0 | 2.1 | 2.1 |
Y2VP200L2-6 | 22 | 30 | 44.7 | 42.5 | 975 | 210.1 | 0.83 | 90.0 | 7.0 | 2.1 | 2.1 |
Y2VP225M-6 | 30 | 40 | 59 | 56 | 980 | 286.5 | 0.84 | 91.5 | 7.0 | 2.0 | 2.1 |
Y2VP250M-6 | 37 | 50 | 71 | 68 | 980 | 353.3 | 0.86 | 92.0 | 7.0 | 2.1 | 2.1 |
Y2VP280S-6 | 45 | 60 | 86 | 82 | 980 | 429.7 | 0.86 | 92.5 | 7.0 | 2.1 | 2.0 |
Y2VP280M-6 | 55 | 75 | 105 | 99 | 980 | 525.2 | 0.86 | 92.8 | 7.0 | 2.1 | 2.0 |
Y2VP315S-6 | 75 | 100 | 142 | 135 | 985 | 716.2 | 0.86 | 93.5 | 7.0 | 2.0 | 2.0 |
Y2VP315M-6 | 90 | 125 | 170 | 161 | 985 | 859.4 | 0.86 | 93.8 | 7.0 | 2.0 | 2.0 |
Y2VP315L1-6 | 110 | 150 | 207 | 196 | 985 | 1050.4 | 0.86 | 94.0 | 6.7 | 2.0 | 2.0 |
Y2VP315L2-6 | 132 | 180 | 245 | 232 | 985 | 1260.5 | 0.87 | 94.2 | 6.7 | 2.0 | 2.0 |
Y2VP355M1-6 | 160 | 215 | 292 | 278 | 990 | 1527.8 | 0.88 | 94.5 | 6.7 | 1.9 | 2.0 |
Y2VP355M2-6 | 200 | 270 | 365 | 347 | 990 | 1909.8 | 0.88 | 94.5 | 6.7 | 1.9 | 2.0 |
Y2VP355L-6 | 250 | 340 | 457 | 434 | 990 | 2387.3 | 0.88 | 94.5 | 6.7 | 1.9 | 2.0 |
上一篇:YE2G耐高溫高效率三相異步電機
下一篇:Y-H船用三相異步電動機
客戶案例
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言